Publié par Jérémie Bresson dans les docs Jmini (http://docs.jmini.fr) à l’adresse (http://docs.jmini.fr/notes/palette-de-couleurs-disjointes).
Dernière mise à jour : Samedi 22 novembre 2008
Palette de couleurs disjointes
Dans le cadre d’un travail, j’ai eu besoin d’une palette de couleurs assez spécifique. Il me fallait :
- des couleurs bien distinctes à l’écran
- un ordre pour que deux couleurs proches ne se suivent pas
Je n’ai pas trouvé de méthode précise pour les déterminer une telle palette. J’ai fait quelques essais et je suis arrivé à ce résultat :
Aperçu | Rouge | Vert | Bleu | Code |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 255 | #0000ff | |
0 | 255 | 128 | #00ff80 | |
255 | 0 | 0 | #ff0000 | |
255 | 255 | 0 | #ffff00 | |
128 | 0 | 255 | #8000ff | |
0 | 255 | 255 | #00ffff | |
0 | 255 | 0 | #00ff00 | |
255 | 0 | 128 | #ff0080 | |
0 | 128 | 255 | #0080ff | |
128 | 0 | 0 | #800000 | |
128 | 128 | 128 | #808080 | |
128 | 255 | 0 | #80ff00 | |
0 | 0 | 128 | #000080 | |
255 | 128 | 0 | #ff8000 | |
0 | 128 | 128 | #008080 | |
255 | 0 | 255 | #ff00ff |
Ca peut toujours servir.
Voir aussi
Les mots-clés de cet article : couleurs
Cet article est dans la catégorie : Notes